Stationshöhen und Streckenabschnitte
Bahnhof Bauma | 639,3 m ü.M. | 2'790 m (Bauma - Neuthal) |
Station Neuthal | 696,2 m ü.M. | 2'787 m (Neuthal - Bäretswil) |
Bahnhof Bäretswil | 696,3 m ü:M. | 2'114 m (Bäretswil - Ettenhausen) |
Haltestelle Ettenhausen | 648,5 m ü:M. | 3'606 m (Ettenhausen - Hinwil) |
Bahnhof Hinwil | 565,5 m ü.M. |
|
|
| Streckenlänge total: |
|
| 11'297 m (Bauma - Hinwil) |
|
| Anteil DVZO: |
|
| 5'545 m (Bauma - Bäretswil) |
| ||
Kulminationspunkt | 714,8 m ü.M. (zwischen Neuthal und Bäretswil) |
Grösste Steigung | 29,2 ‰ (Ausfahrt Bauma) |
Spurweite | 1'435 mm (Normalspur) |
Fahrdrahtspannung | 15'000 V, 16 2/3 Hz (Einphasen-Wechselstrom) |
Brücken | 8 Stück, die markantesten |
| - Aabachtobel-Viadukt, Neuegg bei Bäretswil, Länge 64 m |
- Weissenbachbrücke, Neuthal, Länge 80 m | |
| - Zufahrtsviadukt Weissenbachbrücke, Länge 30 m |
| - Böhl-Viadukt, Bauma, Länge 45 m |
Bahnübergänge | 40 Stück, davon gesichert |
| - 5 mit Barrieren |
| - 2 mit automatischen Barrierenanlagen |
- 2 mit Blinklichtanlagen |